東日本大震災義援金協力状況
2011年6月1日
| 2011/6/1 | ||
| 日付 | 振込人名 | 金額 |
| 4月4日 | ㈱ヒカルアクアリューム | 5,000 |
| 4月4日 | ㈱クロコ | 10,000 |
| 4月5日 | アンドウヒトシ | 20,000 |
| 4月5日 | ㈱VIVID | 10,000 |
| 4月6日 | タカラ工業㈱ | 10,000 |
| 4月8日 | イトウミツヒロ | 20,000 |
| 4月8日 | ㈱スドー | 10,000 |
| 4月8日 | ㈱マルウ | 30,000 |
| 4月8日 | 日本金魚卸売市場 | 20,000 |
| 4月11日 | (有)オノダ | 10,000 |
| 4月12日 | マツザカヒロキ | 10,000 |
| 4月14日 | トレードサービス | 5,000 |
| 4月14日 | ハタナカ観賞魚従業員一同 | 10,000 |
| 4月14日 | ハタナカ観賞魚 | 20,000 |
| 4月19日 | 春日商店 | 50,000 |
| 4月20日 | ㈱ダイコー | 100,000 |
| 4月21日 | 東京ペット貿易 | 30,000 |
| 4月25日 | 日本動物薬品㈱ | 100,000 |
| 4月28日 | テトラジャパン | 50,000 |
| 5月2日 | 津路薬品工業㈱ | 10,000 |
| 5月2日 | ㈱豊商事 | 30,000 |
| 5月2日 | ㈱リオ | 30,000 |
| 5月6日 | 寿工芸㈱ | 100,000 |
| 5月6日 | 深見養魚場 | 5,000 |
| 5月9日 | 日本観賞魚振興会 | 8,709 |
| 5月10日 | (有)エル商会 | 50,000 |
| 5月11日 | (有)さがみ水産 | 40,000 |
| 5月11日 | 水作㈱ | 100,000 |
| 5月11日 | (有)やまと魚苑 | 20,000 |
| 5月16日 | 佐野観賞魚㈱ | 500,000 |
| 5月23日 | 金魚の吉田 | 100,000 |
| 5月23日 | (有)平尾計量器製作所 | 30,000 |
| 5月27日 | ㈱環境システムTOJO | 60,000 |
| 5月27日 | ㈱クロコ | 20,000 |
| 5月27日 | ジェックス㈱ | 50,000 |
| 5月27日 | 丸湖商事㈱ | 10,000 |
| 5月30日 | ㈱トリオコーポレーション | 10,000 |
| 合計ゴウケイ | 1,693,709 |





